Mitgliedschaft
Besuchen Sie uns während des Vereinsabends und sollte es Ihnen bei uns gefallen, fragen Sie einfach einer unserer Mitglieder nach dem Anmeldeformular oder laden Sie das Formular in unserem Downloadbereich herunter.
Geben Sie das ausgefüllte Formular beim Vereinsabend einer unserer Funktionsträger oder schicken Sie es einem unserer Funktionsträger per Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

Liste unserer Mitglieder
Wenn Sie eine detaillierte Liste mit der aktuellen Spielstärke unserer Mitglieder möchten, besuchen Sie einfach die Website des Deutschen Schachbundes.
Nr. | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1. | Jaeschke,Felix | 2154 - 80 | 2074 |
2. | Bähr,Klaus | 2050 - 9 | - |
3. | Röschlein,Stefan | 2048 - 65 | 2147 |
4. | Jansen,Andreas | 2040 - 115 | 2206 |
5. | Jaeschke,Benno | 2039 - 116 | 2008 |
6. | Pritz,Thomas | 2014 - 121 | - |
7. | Mählmann,Jürgen | 1953 - 71 | 1868 |
8. | Schulz,Gert | 1935 - 185 | 1987 |
9. | Bernhard,Sebastian | 1920 - 77 | 1914 |
10. | Bahnmüller,Elmar | 1919 - 66 | - |
11. | Stumpf,Hans-Peter | 1877 - 31 | - |
12. | Karaissaridis,Christos | 1875 - 84 | 1915 |
13. | Hoffmann,Bodo-Falk | 1874 - 132 | - |
14. | Greulich,Jan | 1869 - 51 | 1897 |
15. | Zimmermann,Bernd | 1860 - 86 | - |
16. | Wittmann,Kuno | 1841 - 50 | - |
17. | Sauter,Claus | 1840 - 155 | 1905 |
18. | Fangerau,Andreas | 1833 - 101 | 1939 |
19. | Berg-Rothermund,Heinrich | 1809 - 43 | - |
20. | Manske,Jörg | 1804 - 91 | 1923 |
21. | Blaschko,Volker | 1803 - 50 | - |
22. | Manske,Thomas | 1790 - 29 | 1754 |
23. | Manske,Alexander | 1775 - 34 | 1839 |
24. | Riegler,Dieter | 1774 - 358 | 1881 |
25. | Do,Tran Son | 1772 - 31 | 2000 |
26. | Rafikova,Ailin | 1762 - 36 | 1773 |
27. | Wall,Viktor | 1761 - 96 | 1839 |
28. | Bayer,Dieter | 1757 - 51 | - |
29. | Jansen,Bastian | 1754 - 35 | - |
30. | Amato,Cristiano | 1735 - 53 | 1827 |
31. | Basler,Michael | 1724 - 47 | - |
32. | Halli,Gerhard | 1709 - 190 | 1914 |
33. | Höhler,Waldemar | 1704 - 226 | 1832 |
34. | Röschlein,Maxim | 1668 - 9 | 1772 |
35. | Baumann,Uwe | 1663 - 63 | - |
36. | Bergmeier,Jan | 1659 - 57 | - |
37. | Bauer,Erwin Thomas | 1656 - 77 | - |
38. | Lutz,Oliver | 1651 - 10 | - |
39. | Janke,Till | 1631 - 19 | 1683 |
40. | Ricker,Markus | 1610 - 40 | - |
41. | Amato,Riccardo | 1600 - 28 | 1836 |
42. | Misera,Dominik | 1559 - 86 | - |
43. | Hoffmann,Florian | 1555 - 30 | - |
44. | Rafikova,Nailya | 1554 - 3 | 1672 |
45. | Neutard,Georg | 1533 - 41 | 1866 |
46. | Kravchenko,Andrii | 1529 - 15 | 1629 |
47. | Jaeschke,Christian | 1521 - 19 | - |
48. | Herrmann,Eric | 1481 - 14 | - |
49. | Alberts,Heike | 1444 - 37 | - |
50. | Lehr,Philipp | 1443 - 27 | - |
51. | Hüther,Stefan | 1394 - 19 | - |
52. | Rafikov,Damir | 1366 - 3 | 1708 |
53. | Al-Hujaj,Omar-Alexander | 1335 - 34 | 1523 |
54. | Jaeschke,Tim | 1326 - 29 | - |
55. | Sauter,Yannick | 1309 - 24 | - |
56. | Brehm,Markus | 1288 - 32 | - |
57. | Chia,Dominic | 1286 - 14 | - |
58. | Lederer,David | 1278 - 4 | 1750 |
59. | Föhringer,Thorsten | 1266 - 45 | - |
60. | Scheidet,Dieter | 1241 - 38 | - |
61. | Hoffmann,Jan | 1185 - 10 | - |
62. | Rafikov,Artur | 1179 - 17 | 1419 |
63. | Reith,Tobias | 1169 - 10 | - |
64. | Schneider,Noah | 1128 - 2 | - |
65. | Erler,Nils | 1128 - 2 | - |
66. | Karakilinc,Mustafa | 1058 - 7 | - |
67. | Petinos,Jess Aaron | 1018 - 10 | - |
68. | Weingartner,Noa | 1010 - 10 | - |
69. | Bahnmüller,Anna Julia | 941 - 6 | - |
70. | Bergmeier,Luisa | 931 - 2 | - |
71. | Jansen,Hartmut | - | - |
72. | Pritz,Lukas | - | - |
73. | Pritz,Ulrike | - | - |
74. | Sauter,Toni Sophie | - | - |
75. | Zimmermann,Stefanie | - | - |
76. | Sauter,Tim | - | - |
77. | Risto,Andreas | - | - |
78. | Edenstrom,Lukas | - | - |
79. | Putterlik,Jürgen | - | - |
80. | Paul,Quentin Theodor | - | - |
81. | Bahnmüller,Anke | - | - |
82. | Fauss,Charlotte | - | - |
83. | Bahnmüller,Heinz | - | - |
84. | Bahnmüller,Monika | - | - |
85. | Ricker,Oliver | - | - |
86. | Lakis,Ilia | - | - |
87. | Zech,Ilja | - | - |
88. | Lin,Ziheng | - | - |
89. | Grimm,Johan Sander | - | - |
90. | Zimmermann,Merlin | - | - |
91. | Hauk,Ronja | - | - |
92. | Höfler,Till | - | - |
93. | Paratore,Marlon | - | - |
94. | Dana,Doruk | - | - |
95. | Li,Hami-Duoen | - | - |
96. | Schmidt-Vega,Markus Arn | - | - |
97. | Weickert,Bjarne | - | - |
98. | Merklinger,Florian | - | - |
99. | Nagarwala,Hamza | - | - |
100. | Zellerhoff,Nils | - | - |
101. | Ivankovic,Milana | - | - |
Quelle: DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes
Info: Aktuell gibt es Probleme mit der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes. Daher kann es vorkommen, dass zeitweise keine aktuelle Liste unserer Mitglieder angezeigt wird.