Mitglieder – Schachklub 1947 Sandhausen e.V. Zum Inhalt springen

Mitglieder

Mitgliedschaft

Besuchen Sie uns während des Vereinsabends und sollte es Ihnen bei uns gefallen, fragen Sie einfach einer unserer Mitglieder nach dem Anmeldeformular oder laden Sie das Formular in unserem Downloadbereich herunter.

Geben Sie das ausgefüllte Formular beim Vereinsabend einer unserer Funktionsträger oder schicken Sie es einem unserer Funktionsträger per Mail.

Wir freuen uns auf Sie!

Foto der Vereinsmitglieder und Angehörige zur 75 Jahr Feier.
75 Jahr Feier des Schachklubs 1947 Sandhausen e.V.

Liste unserer Mitglieder

Wenn Sie eine detaillierte Liste mit der aktuellen Spielstärke unserer Mitglieder möchten, besuchen Sie einfach die Website des Deutschen Schachbundes.

Nr. Name DWZ ELO
1. Jaeschke,Felix 2124 - 77 2063
2. Bähr,Klaus 2050 - 9 -
3. Röschlein,Stefan 2046 - 64 2147
4. Jansen,Andreas 2038 - 114 2206
5. Jaeschke,Benno 2032 - 115 2024
6. Pritz,Thomas 2014 - 121 -
7. Schulz,Gert 1955 - 181 1978
8. Do,Nam 1953 - 50 1968
9. Mählmann,Jürgen 1938 - 70 1780
10. Bahnmüller,Elmar 1920 - 63 -
11. Greulich,Jan 1884 - 47 1898
12. Hoffmann,Bodo-Falk 1866 - 131 -
13. Fangerau,Andreas 1866 - 99 1898
14. Zimmermann,Bernd 1860 - 86 -
15. Stumpf,Hans-Peter 1855 - 30 -
16. Bernhard,Sebastian 1843 - 71 1812
17. Sauter,Claus 1841 - 153 1842
18. Wittmann,Kuno 1841 - 50 -
19. Halli,Gerhard 1839 - 185 1913
20. Karaissaridis,Christos 1827 - 79 1837
21. Manske,Jörg 1826 - 86 1830
22. Berg-Rothermund,Heinrich 1809 - 43 -
23. Manske,Thomas 1808 - 27 1590
24. Blaschko,Volker 1803 - 50 -
25. Riegler,Dieter 1801 - 349 1837
26. Manske,Alexander 1793 - 30 1727
27. Wall,Viktor 1782 - 90 1773
28. Do,Tran Son 1772 - 31 2000
29. Höhler,Waldemar 1762 - 222 1757
30. Bayer,Dieter 1757 - 51 -
31. Jansen,Bastian 1744 - 34 -
32. Amato,Cristiano 1735 - 53 1712
33. Basler,Michael 1724 - 47 -
34. Bauer,Erwin Thomas 1673 - 75 -
35. Bergmeier,Jan 1667 - 54 -
36. Baumann,Uwe 1663 - 63 -
37. Röschlein,Maxim 1658 - 7 1798
38. Lutz,Oliver 1651 - 10 -
39. Ricker,Markus 1610 - 40 -
40. Amato,Riccardo 1600 - 28 1727
41. Rafikova,Nailya 1584 - 1 -
42. Misera,Dominik 1576 - 84 -
43. Hoffmann,Florian 1555 - 30 -
44. Janke,Till 1534 - 10 1467
45. Neutard,Georg 1533 - 41 1777
46. Jaeschke,Christian 1521 - 19 -
47. Rafikova,Ailin 1487 - 25 1327
48. Lehr,Philipp 1443 - 27 -
49. Alberts,Heike 1432 - 36 -
50. Rafikov,Damir 1418 - 1 -
51. Hüther,Stefan 1394 - 19 -
52. Herrmann,Eric 1392 - 12 -
53. Al-Hujaj,Omar-Alexander 1337 - 33 1205
54. Jaeschke,Tim 1326 - 29 -
55. Brehm,Markus 1288 - 32 -
56. Chia,Dominic 1286 - 14 -
57. Scheidet,Dieter 1263 - 37 -
58. Föhringer,Thorsten 1254 - 44 -
59. Sauter,Yannick 1207 - 23 -
60. Hoffmann,Jan 1185 - 10 -
61. Reith,Tobias 1169 - 10 -
62. Schneider,Noah 1147 - 1 -
63. Karakilinc,Mustafa 1058 - 7 -
64. Weingartner,Noa 1053 - 8 -
65. Petinos,Jess Aaron 1018 - 10 -
66. Rafikov,Artur 978 - 13 -
67. Bahnmüller,Anna Julia 869 - 5 -
68. Bergmeier,Luisa 770 - 1 -
69. Baumann,Philipp - -
70. Jansen,Hartmut - -
71. Pritz,Lukas - -
72. Pritz,Ulrike - -
73. Sauter,Toni Sophie - -
74. Zimmermann,Stefanie - -
75. Sauter,Tim - -
76. Risto,Andreas - -
77. Edenstrom,Lukas - -
78. Putterlik,Jürgen - -
79. Paul,Quentin Theodor - -
80. Bahnmüller,Anke - -
81. Fauss,Charlotte - -
82. Bahnmüller,Heinz - -
83. Bahnmüller,Monika - -
84. Lederer,David - -
85. Ricker,Oliver - -
86. Lakis,Ilia - -
87. Schlundt,Jakob - -
88. Zech,Ilja - -
89. Yildirim,Deniz - -
90. Lin,Ziheng - -
91. Grimm,Johan Sander - -
92. Zimmermann,Merlin - -
93. Hauk,Ronja - -
94. Höfler,Till - -
95. Paratore,Marlon - -
96. Erler,Nils - -
97. Diyane,Lukas - -

Quelle: DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes

Info: Aktuell gibt es Probleme mit der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes. Daher kann es vorkommen, dass zeitweise keine aktuelle Liste unserer Mitglieder angezeigt wird.