Mitglieder

Mitgliedschaft

Besuchen Sie uns während des Vereinsabends und sollte es Ihnen bei uns gefallen, fragen Sie einfach einer unserer Mitglieder nach dem Anmeldeformular oder laden Sie das Formular in unserem Downloadbereich herunter.

Geben Sie das ausgefüllte Formular beim Vereinsabend einer unserer Funktionsträger oder schicken Sie es einem unserer Funktionsträger per Mail.

Wir freuen uns auf Sie!

Foto der Vereinsmitglieder und Angehörige zur 75 Jahr Feier.
75 Jahr Feier des Schachklubs 1947 Sandhausen e.V.

Liste unserer Mitglieder

Wenn Sie eine detaillierte Liste mit der aktuellen Spielstärke unserer Mitglieder möchten, besuchen Sie einfach die Website des Deutschen Schachbundes.

Nr. Name DWZ ELO
1. Jaeschke,Felix 2161 - 81 -
2. Bähr,Klaus 2050 - 9 -
3. Jaeschke,Benno 2040 - 117 -
4. Röschlein,Stefan 2030 - 66 -
5. Jansen,Andreas 2024 - 116 -
6. Pritz,Thomas 2014 - 121 -
7. Bernhard,Sebastian 1981 - 79 -
8. Mählmann,Jürgen 1953 - 71 -
9. Schulz,Gert 1913 - 187 -
10. Bahnmüller,Elmar 1898 - 68 -
11. Greulich,Jan 1893 - 53 -
12. Karaissaridis,Christos 1879 - 87 -
13. Zimmermann,Bernd 1860 - 86 -
14. Stumpf,Hans-Peter 1855 - 33 -
15. Wittmann,Kuno 1841 - 50 -
16. Manske,Jörg 1825 - 92 -
17. Sauter,Claus 1815 - 157 -
18. Manske,Alexander 1815 - 35 -
19. Berg-Rothermund,Heinrich 1809 - 43 -
20. Blaschko,Volker 1803 - 50 -
21. Hoffmann,Bodo-Falk 1793 - 133 -
22. Riegler,Hans-Dieter 1782 - 363 -
23. Halli,Gerhard 1774 - 195 -
24. Kravchenko,Kostiantyn 1774 - 19 -
25. Do,Tran Son 1772 - 31 -
26. Rafikova,Ailin 1766 - 45 -
27. Höhler,Waldemar 1764 - 230 -
28. Jansen,Bastian 1764 - 37 -
29. Wall,Viktor 1762 - 100 -
30. Bayer,Dieter 1757 - 51 -
31. Manske,Thomas 1756 - 30 -
32. Amato,Cristiano 1735 - 53 -
33. Basler,Michael 1724 - 47 -
34. Bauer,Erwin Thomas 1675 - 79 -
35. Röschlein,Maxim 1667 - 10 -
36. Baumann,Uwe 1663 - 63 -
37. Lutz,Oliver 1651 - 10 -
38. Bergmeier,Jan 1622 - 58 -
39. Kravchenko,Andrii 1612 - 20 -
40. Ricker,Markus 1610 - 40 -
41. Amato,Riccardo 1600 - 28 -
42. Rafikova,Nailya 1584 - 6 -
43. Misera,Dominik 1569 - 87 -
44. Herrmann,Eric 1562 - 16 -
45. Hoffmann,Florian 1555 - 30 -
46. Neutard,Georg 1533 - 41 -
47. Lederer,David 1522 - 8 -
48. Jaeschke,Christian 1521 - 19 -
49. Janke,Till 1513 - 23 -
50. Alberts,Heike 1444 - 37 -
51. Lehr,Philipp 1443 - 27 -
52. Hüther,Stefan 1394 - 19 -
53. Rafikov,Damir 1392 - 7 -
54. Al-Hujaj,Omar-Alexander 1333 - 35 -
55. Jaeschke,Tim 1289 - 30 -
56. Brehm,Markus 1288 - 32 -
57. Chia,Dominic 1286 - 14 -
58. Sauter,Yannick 1260 - 26 -
59. Föhringer,Thorsten 1254 - 46 -
60. Hoffmann,Jan 1185 - 10 -
61. Weingartner,Noa 1184 - 11 -
62. Scheidet,Dieter 1172 - 39 -
63. Reith,Tobias 1169 - 10 -
64. Karch,Isabella 1169 - 2 -
65. Schneider,Noah 1128 - 2 -
66. Karakilinc,Mustafa 1058 - 7 -
67. Erler,Nils 1044 - 4 -
68. Rafikov,Artur 1042 - 23 -
69. Petinos,Jess Aaron 1018 - 10 -
70. Bergmeier,Luisa 989 - 5 -
71. Bahnmüller,Anna Julia 881 - 9 -
72. Jansen,Hartmut - -
73. Pritz,Lukas - -
74. Pritz,Ulrike - -
75. Sauter,Toni Sophie - -
76. Zimmermann,Stefanie - -
77. Sauter,Tim - -
78. Risto,Andreas - -
79. Edenstrom,Lukas - -
80. Putterlik,Jürgen - -
81. Bahnmüller,Anke - -
82. Fauss,Charlotte - -
83. Bahnmüller,Heinz - -
84. Bahnmüller,Monika - -
85. Ricker,Oliver - -
86. Lakis,Ilia - -
87. Lin,Ziheng - -
88. Grimm,Johan Sander - -
89. Hauk,Ronja - -
90. Paratore,Marlon - -
91. Li,Hami-Duoen - -
92. Schmidt Vega,Markus Arn - -
93. Weickert,Bjarne - -
94. Merklinger,Florian - -
95. Nagarwala,Hamza - -
96. Zellerhoff,Nils - -
97. Ivankovic,Milana - -
98. Hofmann,Marc - -
99. Raghupathy,Mahith - -
100. Udayakumar,Thrivikram Reddy - -
101. Gunuputi,Srinihaan - -
102. Gunuputi,Srivihaan - -
103. Rikhi,Lekisha - -
104. Schneider,Mats - -
105. Thieepaan,Thaamira - -
106. Reisenauer,Milan - -
107. Miriyala Shravan,Samarth - -

Quelle: DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes

Info: Aktuell gibt es Probleme mit der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes. Daher kann es vorkommen, dass zeitweise keine aktuelle Liste unserer Mitglieder angezeigt wird.