Mitglieder – Schachklub 1947 Sandhausen e.V. Zum Inhalt springen

Mitglieder

Mitgliedschaft

Besuchen Sie uns während des Vereinsabends und sollte es Ihnen bei uns gefallen, fragen Sie einfach einer unserer Mitglieder nach dem Anmeldeformular oder laden Sie das Formular in unserem Downloadbereich herunter.

Geben Sie das ausgefüllte Formular beim Vereinsabend einer unserer Funktionsträger oder schicken Sie es einem unserer Funktionsträger per Mail.

Wir freuen uns auf Sie!

Foto der Vereinsmitglieder und Angehörige zur 75 Jahr Feier.
75 Jahr Feier des Schachklubs 1947 Sandhausen e.V.

Liste unserer Mitglieder

Wenn Sie eine detaillierte Liste mit der aktuellen Spielstärke unserer Mitglieder möchten, besuchen Sie einfach die Website des Deutschen Schachbundes.

Nr. Name DWZ ELO
1. Jaeschke,Felix 2150 - 79 2063
2. Bähr,Klaus 2050 - 9 -
3. Röschlein,Stefan 2048 - 65 2147
4. Jaeschke,Benno 2040 - 116 2024
5. Jansen,Andreas 2040 - 115 2206
6. Pritz,Thomas 2014 - 121 -
7. Do,Nam 1953 - 50 1968
8. Mählmann,Jürgen 1938 - 70 1780
9. Greulich,Jan 1929 - 49 1898
10. Bahnmüller,Elmar 1926 - 65 -
11. Schulz,Gert 1915 - 182 1978
12. Stumpf,Hans-Peter 1877 - 31 -
13. Hoffmann,Bodo-Falk 1874 - 132 -
14. Zimmermann,Bernd 1860 - 86 -
15. Bernhard,Sebastian 1859 - 73 1812
16. Fangerau,Andreas 1856 - 100 1898
17. Karaissaridis,Christos 1850 - 80 1837
18. Wittmann,Kuno 1841 - 50 -
19. Manske,Jörg 1832 - 88 1830
20. Sauter,Claus 1820 - 154 1842
21. Berg-Rothermund,Heinrich 1809 - 43 -
22. Blaschko,Volker 1803 - 50 -
23. Manske,Thomas 1790 - 29 1590
24. Halli,Gerhard 1789 - 187 1913
25. Manske,Alexander 1788 - 32 1727
26. Do,Tran Son 1772 - 31 2000
27. Wall,Viktor 1763 - 91 1773
28. Riegler,Dieter 1759 - 352 1837
29. Bayer,Dieter 1757 - 51 -
30. Jansen,Bastian 1754 - 35 -
31. Amato,Cristiano 1735 - 53 1712
32. Höhler,Waldemar 1732 - 223 1757
33. Basler,Michael 1724 - 47 -
34. Röschlein,Maxim 1724 - 8 1798
35. Baumann,Uwe 1663 - 63 -
36. Bauer,Erwin Thomas 1656 - 77 -
37. Lutz,Oliver 1651 - 10 -
38. Bergmeier,Jan 1637 - 56 -
39. Ricker,Markus 1610 - 40 -
40. Amato,Riccardo 1600 - 28 1727
41. Rafikova,Nailya 1584 - 1 -
42. Janke,Till 1573 - 13 1467
43. Misera,Dominik 1559 - 86 -
44. Hoffmann,Florian 1555 - 30 -
45. Neutard,Georg 1533 - 41 1777
46. Jaeschke,Christian 1521 - 19 -
47. Rafikova,Ailin 1474 - 27 1327
48. Herrmann,Eric 1444 - 13 -
49. Alberts,Heike 1443 - 37 -
50. Lehr,Philipp 1443 - 27 -
51. Rafikov,Damir 1418 - 1 -
52. Hüther,Stefan 1394 - 19 -
53. Al-Hujaj,Omar-Alexander 1336 - 34 1205
54. Sauter,Yannick 1335 - 24 -
55. Jaeschke,Tim 1326 - 29 -
56. Brehm,Markus 1288 - 32 -
57. Chia,Dominic 1286 - 14 -
58. Föhringer,Thorsten 1266 - 45 -
59. Scheidet,Dieter 1236 - 38 -
60. Hoffmann,Jan 1185 - 10 -
61. Reith,Tobias 1169 - 10 -
62. Lederer,David 1164 - 1 -
63. Schneider,Noah 1129 - 2 -
64. Karakilinc,Mustafa 1058 - 7 -
65. Petinos,Jess Aaron 1018 - 10 -
66. Rafikov,Artur 1017 - 14 -
67. Weingartner,Noa 1016 - 9 -
68. Bahnmüller,Anna Julia 943 - 6 -
69. Bergmeier,Luisa 931 - 2 -
70. Baumann,Philipp - -
71. Jansen,Hartmut - -
72. Pritz,Lukas - -
73. Pritz,Ulrike - -
74. Sauter,Toni Sophie - -
75. Zimmermann,Stefanie - -
76. Sauter,Tim - -
77. Risto,Andreas - -
78. Edenstrom,Lukas - -
79. Putterlik,Jürgen - -
80. Paul,Quentin Theodor - -
81. Bahnmüller,Anke - -
82. Fauss,Charlotte - -
83. Bahnmüller,Heinz - -
84. Bahnmüller,Monika - -
85. Ricker,Oliver - -
86. Lakis,Ilia - -
87. Schlundt,Jakob - -
88. Zech,Ilja - -
89. Yildirim,Deniz - -
90. Lin,Ziheng - -
91. Grimm,Johan Sander - -
92. Zimmermann,Merlin - -
93. Hauk,Ronja - -
94. Höfler,Till - -
95. Paratore,Marlon - -
96. Erler,Nils - -
97. Diyane,Lukas - -
98. Dana,Daruk - -

Quelle: DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes

Info: Aktuell gibt es Probleme mit der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes. Daher kann es vorkommen, dass zeitweise keine aktuelle Liste unserer Mitglieder angezeigt wird.